06.04.2023 (CZ) 18:00 - Śląsk Wrocław - Piast Gliwice ( 3.50 | 3.00 | 2.25 )
06.04.2023 (CZ) 20:30 - Górnik Zabrze - Korona Kielce ( 1.90 | 3.40 | 4.20 )
08.04.2023 (SO) 12:30 - Wisła Płock - Zagłębie Lubin ( 2.60 | 3.25 | 2.75 )
08.04.2023 (SO) 15:00 - Widzew Łódź - Stal Mielec ( 1.85 | 3.55 | 4.20 )
08.04.2023 (SO) 17:30 - Pogoń Szczecin - Cracovia ( 1.75 | 3.75 | 4.50 )
08.04.2023 (SO) 20:00 - Lech Poznań - Warta Poznań ( 1.68 | 3.50 | 5.50 )
10.04.2023 (PN) 15:00 - Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk ( 2.10 | 3.75 | 3.25 )
10.04.2023 (PN) 17:30 - Radomiak Radom - Raków Częstochowa ( 5.50 | 3.45 | 1.70 )
10.04.2023 (PN) 20:00 - Miedź Legnica - Legia Warszawa ( 4.75 | 3.70 | 1.72 )
Poniżej gotowiec do skopiowania i wpisania swoich wyników.
Wyniki proszę wpisywać w formacie X:X
W przypadku spóźnionego typowania proszę o skopiowanie całego gotowca i pozostawienie bez wyniku spotkań które już trwają/zakończyły się.
Przypominam o limicie 3 użyć dla jednego wyniku.

Temat do komentarzy i uwag
Przed chwilą zorientowałem się, iż w związku ze świętami wielkanocnymi najbliższa kolejka startuje nieco wcześniej niż normalnie, bo w czwartek. W związku z tym możliwość typowania pojawia się odpowiednio wcześniej. Wyniki kończącej się dziś Kolejki 9 postaram się opublikować jutro. Jeśli mi się to nie uda to pojawią się bliżej weekendu
Kolejka 10
1. Śląsk Wrocław - Piast Gliwice
2. Górnik Zabrze - Korona Kielce
3. Wisła Płock - Zagłębie Lubin
4. Widzew Łódź - Stal Mielec
5. Pogoń Szczecin - Cracovia
6. Lech Poznań - Warta Poznań
7. Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk
8. Radomiak Radom - Raków Częstochowa
9. Miedź Legnica - Legia Warszawa